VARKENSHANDEL

T. DE KONING & ZN B.V.

Varkensprijzen
`
Varkensprijzen

Marktprijzen 2025

Downloaden
2025 Varkens Biggen Zeugen
Week Vion Compaxo Van Rooi Westfort @DCA Geslacht @DCA Levend VEZG @DCA BBP Vion VEZG Vion Tönnies
Gem. 1,661 1,572 1,581 1,601 1,772 1,388 1,747 55,45 54,41 52,92 1,101 0,770
12         1,83 1,42   65,00   59,00    
11 1,72 1,62 1,63 1,77 1,82 1,42 1,72 63,00 66,00 57,00 1,08 0,75
10 1,67 1,60 1,63 1,74 1,79 1,40 1,72 60,00 62,50 55,00 1,08 0,75
9 1,67 1,59 1,60 1,58 1,78 1,40 1,72 57,35 59,00 53,00 1,08 0,75
8 1,63 1,54 1,58 1,58 1,72 1,35 1,72 55,00 55,50 51,00 1,08 0,75
7 1,63 1,54 1,54 1,54 1,72 1,35 1,72 52,00 51,50 48,00 1,08 0,75
6 1,63 1,54 1,54 1,54 1,72 1,35 1,72 50,00 48,50 46,00 1,08 0,75
5 1,63 1,54 1,54 1,54 1,72 1,35 1,72 50,00 48,50 46,00 1,08 0,75
4 1,63 1,54 1,54 1,54 1,72 1,35 1,72 49,00 46,50 45,00 1,08 0,75
3 1,63 1,54 1,54 1,54 1,78 1,40 1,72 54,00 52,50 55,00 1,11  
2 1,68 1,59 1,59 1,59 1,81 1,41 1,82 55,00 54,00 60,00 1,18 0,85
1 1,75 1,65 1,66 1,65 1,85 1,45 1,92 55,00 54,00 60,00 1,18 0,85
Gem. 1,661 1,572 1,581 1,601 1,772 1,388 1,747 55,45 54,41 52,92 1,101 0,770
Week Vion Compaxo Van Rooi Westfort @DCA Geslacht @DCA Levend VEZG @DCA BBP Vion VEZG Vion Tönnies
2025 Varkens Biggen Zeugen
Tenzij anders vermeld worden alle prijzen in Euro exclusief BTW vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.